变速器参数
| 型号 | H7EF40A |
| 型式 | AT |
| 驱动型式 | 前轮驱动 |
| 主减速比 | 3.348 |
| 第一挡 | 1.364 |
| 第二挡 | 0.870 |
| 倒挡 | 3.350 |
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式 |
| 助力型式 | 电动助力 |
| 名称 | 参数 | |
| 轮辋规格 | 8J×20 | |
| 轮胎规格 | 255/50R20 | |
| 轮胎气压 | 260KPa | |
| 四轮定位参数 | 前轮前束 | 5′±3′ |
| 前轮外倾角 | -22′±30′ | |
| 前轮主销后倾角 | 6°34′±45′ | |
| 前轮主销内倾角 | 13°41′±45′ | |
| 后轮前束 | 5′±3′ | |
| 后轮外倾角 | -1°2′±30′ | |
| 车轮动平衡数值(残余动不平衡量) | 前轮内侧 | ≤8g |
| 前轮外侧 | ≤8g | |
| 后轮内侧 | ≤8g | |
| 后轮外侧 | ≤8g | |
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
制动系统参数
| 项目 | 名称 | 参数 |
| 制动器 | 型式 | X型双回路、液压制动、电动助力 |
| 前轮 | 盘式制动器 | |
| 后轮 | 盘式制动器 | |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) | |
| 制动踏板自由行程 | 行程 | ≤148mm |
| 自由行程 | ≤10mm | |
| 制动摩擦片技术参数 | 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
| 项目 | 电池种类 | 镍钴锰三元锂蓄电池 |
| 动力电池 | 标称电压(V) | 355.2 |
| 标称电量(kWh) | 25.57 | |
| 标称容量(Ah) | 72 | |
| 单体电池 | 标称电压(V) | 3.7 |
| 标称容量(Ah) | 72 |
| 驱动电机 | |
| 型号 | TZ240XY104 |
| 峰值功率(kW) | 134 |
| 峰值扭矩(N·m) | 300 |
| 最高工作转速(r/min) | 14900 |
| 工作电压范围(V) | 220~420 |
全车车灯规格为LED灯,若LED灯损坏,建议及时前往广汽传祺授权服务中心进行更换。