质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6501CHEVJDA6A | 2220±66 | 1225±37 | 995±30 | 2805±84 | 1382±41 | 1423±42 |
| GAC6511CHEVJDA6B | 2220±66 | 1215±36 | 1005±30 | 2805±84 | 1372±41 | 1433±42 |
综合参数
| 项目 | 对应车型参数 | 单位 | |
| GAC6501CHEVJDA6A | GAC6511CHEVJDA6B | ||
| 发动机启停装置 | 非启停 | ||
| 乘员数 | 7 | 6 | 人 |
| 最小转弯直径 | 12.2 | m | |
| 最大爬坡度 | 40 | % | |
| 最高车速 | 180 | km/h | |
| 电量保持模式燃料消耗量 | 6.18 | L/100km | |
| OVC-HEV电量消耗量 | 19.0 | kWh/100km | |
发动机参数
| 型号 | 4B20J2 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机、点燃式、直列、四缸、四冲程、水冷、缸内直喷、单级增压 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1–3–4–2 |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 92 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 压缩比 | (11.3±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 140/4500~5000 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 140/4500~5000 |
| 最大扭矩/转速(Nm/(r/min)) | 330/1500~4000 |
| 最大净扭矩/转速(Nm/(r/min)) | 320/1500~4000 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 92号及以上优质无铅汽油 | 总量 | 56.0L |
| 发动机冷却液 2) | DF-6 /(-35℃) | 总量 | 12.35±0.2L |
| 发动机机油 | 机油等级:SN/GF-5 机油粘度:0W-20 | 总量 3) | 5.4L |
| 更换 4) | 4.8L | ||
| 机电耦合变速器润滑油 | GHTF | 总量 | 6.3±0.2L |
| 更换 | 4.4±0.2L | ||
| 制动液 | DOT4 | 总量 | 0.97±0.05L |
| 风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量 | 3.0L |
| 空调制冷剂 | HFC-134a | 总量 | 900±20g |
| 中冷和集成电机冷却液 | DF-6 /(-35℃) | 总量 | 6.4±0.2L |
| 动力电池冷却液 | DF-6 /(-35℃) | 总量 | 3.2±0.2L |