变速器参数
| 型号 | TG-81SC |
| 型式 | AT、八速 |
| 驱动 | 两驱/四驱 |
| 主减速比 | 3.329 |
| 第一挡 | 5.250 |
| 第二挡 | 3.029 |
| 第三挡 | 1.950 |
| 第四挡 | 1.457 |
| 第五挡 | 1.221 |
| 第六挡 | 1.000 |
| 第七挡 | 0.809 |
| 第八挡 | 0.673 |
| 倒挡 | 4.015 |
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊独立式 | 多连杆式独立悬架 |
| 轮辋规格 | 8J×19*、8J×20* | |||
| 轮胎规格 | 255/55R19*、255/50R20* | |||
| 轮胎气压 | 前轮 | 后轮 | ||
| 240kPa | 240kPa | |||
| 备用轮胎规格 | T155/85R18 | |||
| 备用轮胎气压 | 420kPa | |||
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
| 助力型式 | 电动助力 |
制动器
| 型式 | X型双回路、液压制动、真空助力 |
| 前轮 | 盘式制动器 |
| 后轮 | 盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | ≤8g |
| 外侧 | ≤8g | |
| 后轮 | 内侧 | ≤8g |
| 外侧 | ≤8g | |
制动踏板自由行程
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 行程 | 108mm |
| 自由行程 | ≤8mm |
制动摩擦片技术参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
车轮定位参数
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 单轮前束 | 5′±3′ |
| 车轮外倾角 | -22′±30′ | |
| 主销后倾角 | 6°34′±45′ | |
| 主销内倾角 | 13°41′±45′ | |
| 后轮 | 单轮前束 | 5′±3′ |
| 车轮外倾角 | -1°2′±30′ | |
全车车灯规格为LED灯,如需更换 更换灯泡 。