质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6501JDA6C | 1920±57 | 1050±31 | 870±26 | 2460 | 1159 | 1301 |
| 1850±55 | 1026±30 | 824±24 | ||||
| 1880±56 | 1037±31 | 843±25 | ||||
| GAC6501JDA6D | 2000±60 | 1076±32 | 924±27 | 2556 | 1192 | 1364 |
| 1953±58 | 1078±32 | 875±26 | ||||
| 1945±58 | 1060±31 | 885±26 | ||||
| 2030±60 | 1092±32 | 938±28 | ||||
综合参数
| 项目 | 对应车型参数 | 单位 | ||
| GAC6501JDA6C | GAC6501JDA6D | |||
| 发动机启停装置 | 非启停 | / | ||
| 乘员数 | 7/6/5 | 人 | ||
| 最小转弯直径 | ≤12.2 | m | ||
| 最大爬坡度 | ≥40 | % | ||
| 最高车速 | ≥210 | ≥200 | km/h | |
| WLTC燃油消耗量综合 | ≤8.60 | ≤9.20 | ≤9.40 | L/100km |
发动机参数
| 型号 | 4B20J1 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机,点燃式、直列、四缸、四冲程、水冷、缸内直喷、双顶置凸轮轴、废气涡轮增压 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1–3–4–2 |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 92 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 压缩比 | (10±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 185/5250 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 170/5250 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 400/1750~4000 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 380/1750~4000 |
| 怠速稳定转速(r/min) | 700±50 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 95号及以上优质无铅汽油 | 总量 | 65L |
| 发动机冷却液 2) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 10.2L±0.3 |
| 发动机机油 | 机油等级:API SN 机油粘度:SAE 5W-30 | 总量 3) | 5.3L±0.1L |
| 更换 4) | 4.5L | ||
| 8AT变速器油 | ATF AW-1 | 总量 | 6.6±0.1L |
| 制动液 | DOT4 | 总量 | 0.82L |
| 风窗玻璃洗涤液 | 44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量 | 3L |
| 空调制冷剂 | R134a | 总量 | 五座:500±20g |
| 总量 | 六座/七座:880±20g | ||