质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6474ACW6A | 1500±45 | 882±26 | 618±18 | 1915 | 1007 | 908 |
| 1540±46 | 893±26 | 647±19 | ||||
综合参数
| 项目 | 对应车型参数 | 单位 | |||
| GAC6474ACW6A | |||||
| 发动机启停装置 | 非启停 | / | |||
| 乘员数 | 5 | 人 | |||
| 最小转弯直径 | 11.2 | m | |||
| 最大爬坡度 | 40 | % | |||
| 最高车速 | 190 | km/h | |||
| WLTC燃油消耗量综合 | 6.8 | L/100km | |||
发动机参数
| 型号 | 4A15J2 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机,点燃式、直列、四缸、四冲程、增压中冷、缸内直喷、双顶置凸轮轴、废气涡轮增压 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1–3–4–2 |
| 缸径(mm) | 74 |
| 行程(mm) | 87 |
| 排量(mL) | 1497 |
| 压缩比 | (11.5±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 130/5500 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 125/5500 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 270/1400~4500 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 250/1400~4500 |
| 怠速稳定转速(r/min) | 700±50 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 92号及以上优质无铅汽油 | 总量 | 55L |
| 发动机冷却液 2) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 8.2±0.7L |
| 发动机机油 | 机油等级:API SN/ILSAC GF-5 机油粘度:SAE 0W-20 | 总量 3) | 4.5L |
| 更换 4) | 4.2L | ||
| 湿式双离合变速器润滑油 | 壳牌施倍力S5 DCT 12 Plus | 总量 5) | 6.9L |
| 更换 5) | 5±0.2L | ||
| 中冷器冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 3.3±0.7L |
| 制动液 | DOT4 | 总量 | 0.78±0.15L |
| 风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃ | 总量 | 2.5L |
| 空调制冷剂 | HFC-134a | 总量 | 530±20g |