关于不同乘坐位置对儿童约束系统的适用性信息:
| 座椅位置 | 前排左侧 | 前排右侧 | 第二排左侧 | 第二排右侧 | 第三排左侧 | 第三排中间 | 第三排右侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 适于通用型安全带的座椅位置(是/否) | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 适于i-Size的座椅位置(是/否) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 适于ISOFIX的座椅位置(是/否) | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 适于侧向固定模块(L1/L2)的座椅位置(是/否) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 适于最大的后向固定模块(R1/R2X/R2/R3)的座椅位置 | 否 | 否 | R1/R2X/R2/R3 | R1/R2X/R2/R3 | R1/R2X/R2/R3 | 否 | 否 |
| 适于最大的前向固定模块(F2X/F2/F3)的座椅位置 | 否 | 否 | F2X/F2/F3 | F2X/F2/F3 | F2X/F2/F3 | 否 | 否 |
| 适于最大的增高椅固定模块(B2/B3)的座椅位置 | 否 | 否 | B2/B3 | B2/B3 | B2/B3 | 否 | 否 |
提示