质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6531CHEVMAF6A | 2540 | 1334 | 1260 | 3165 | 1516 | 1649 |
| 2470 | 1297 | 1173 | ||||
| GAC6531CHEVMAJ6A | 2670 | 1356 | 1314 | 3295 | 1539 | 1756 |
| 2610 | 1326 | 1284 | ||||
综合参数
| 项目 | 性能参数 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 整车产品型号 | GAC6531CHEVMAF6A | GAC6531CHEVMAJ6A | / |
| 乘员数 | 7 | 人 | |
| 最小转弯直径 | 13.2 | m | |
| 最大爬坡度 | 30 | % | |
| 最高车速 | 190 | km/h | |
| OVC-HEV 燃料消耗量 | 两驱:0.63 四驱:0.79 | L/100km | |
| OVC-HEV 电量消耗量 | 两驱:21.6 四驱:24.2 | kWh/100km | |
发动机参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | 4A15J4 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机、点燃式、直列四缸、四冲程、直喷、涡轮增压 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1-3-4-2 |
| 缸径(mm) | 72 |
| 行程(mm) | 92 |
| 排量(mL) | 1498 |
| 压缩比 | (14±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 125/5500 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 120/5500 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 245/2500 ~ 4000 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 235/2500 ~ 4000 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 92号及以上优质无铅汽油 | 总量(L) | 60 |
| 发动机冷却液 2) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 12.4±0.3 |
| 中冷系统冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 两驱:6.5±0.2 四驱:9.9±0.2 |
| 动力电池冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 3.75±0.2 |
| 发动机机油 | 等级:SN/GF-6 粘度:0W-20 | 总量(L) | 4.7±0.1 |
| 更换(L) | 4.0±0.1 | ||
| 机电耦合变速器润滑油 | GHTF/SK GA-26 | 总量(L) | 4.4±0.2 |
| 更换(L) | 3.4±0.2 | ||
| 后集成电力驱动总成润滑油(仅适用于四驱车型) | SK GA-26 | 总量(L) | 0.7±0.1 |
| 制动液 | DOT4 | 总量(L) | 1.02±0.05 |
| 风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量(L) | 3 |
| 空调制冷剂 | HFC-134a | 总量(g) | 925±20 |
提示