| 序号 | 项目 | 数值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| — | 整车产品型号 | GAC6531CHEVMAF6A | GAC6531CHEVMAJ6A | / |
| A | 总长 | 5264 | mm | |
| B | 总宽 | 1898 | mm | |
| C | 总高 | 1829 | 1848 | mm |
| D | 轴距 | 3070 | mm | |
| E | 前悬 | 1019 | mm | |
| F | 后悬 | 1175 | mm | |
| G | 前轮轮距 | 1627 | mm | |
| H | 后轮轮距 | 1646 | 1639 | mm |
| I | 接近角(空载) | 14 | ° | |
| J | 离去角(空载) | 18 | ° | |
提示
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)未计入外宽尺寸。
车辆前后保两侧及侧裙板位置离地间隙较低,通过减速带或其它特殊路况时请注意避免剐蹭。