| 序号 | 项目 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| A | 总长 | 5251±50 | mm |
| B | 总宽 | 1893±18 | mm |
| C | 总高 | 1823±18 | mm |
| D | 轴距 | 3070±30 | mm |
| E | 前悬 | 1020±10 | mm |
| F | 后悬 | 1161±11 | mm |
| G | 前轮轮距 | 1625±16 | mm |
| H | 后轮轮距 | 1646±16 | mm |
| I | 接近角(空载) | 13 | ° |
| J | 离去角(空载) | 16 | ° |
提示
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)未计入外宽尺寸。
车辆前后保两侧及侧裙板位置离地间隙较低,通过减速带或其它特殊路况时请注意避免剐蹭。