变速器参数
| 型式 | 自动变速器、八速 |
| 驱动 | 前轮驱动 |
| 主减速比 | 3.329 |
| 第一挡 | 5.250 |
| 第二挡 | 3.029 |
| 第三挡 | 1.950 |
| 第四挡 | 1.457 |
| 第五挡 | 1.221 |
| 第六挡 | 1.000 |
| 第七挡 | 0.809 |
| 第八挡 | 0.673 |
| 倒挡 | 4.015 |
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊独立式悬架 | 多连杆独立式悬架 |
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式机械转向器 |
| 助力型式 | 电动助力 |
| 项目 | 参数 | |
| 轮辋规格 | 7.0Jx18*、6.5J×17* | |
| 轮胎规格 | 225/55 R18*、225/60 R17* | |
| 轮胎气压 | 前轮(半载/满载) | 240kPa/260kPa |
| 后轮(半载/满载) | 240kPa/260kPa | |
| 四轮定位参数 | 前轮前束 | 2′±3′ |
| 前轮外倾角 | –25′±30′ | |
| 前轮主销后倾角 | 6°47′±45′ | |
| 前轮主销内倾角 | 13°48′±45′ | |
| 后轮前束 | 3′±3′ | |
| 后轮外倾角 | –39′±30′ | |
| 车轮动平衡数值 | 前轮内侧 | ≤ 8g |
| 前轮外侧 | ≤ 8g | |
| 后轮内侧 | ≤ 8g | |
| 后轮外侧 | ≤ 8g | |
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
制动系统参数
| 项目 | 名称 | 参数 |
| 制动器 | 型式 | 真空助力、X型液压双回路 |
| 前轮 | 盘式制动器 | |
| 后轮 | 盘式制动器 | |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) | |
| 制动踏板 | 行程 | ≤100 mm |
| 自由行程 | ≤10 mm | |
| 制动摩擦片技术参数 | 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 项目 | 参数 |
| 额定电压 | 12V |
| 20小时率容量 | 70Ah |
| 低温启动电流(EN) | 720A |
全车车灯规格为LED灯,如需更换请前往广汽传祺特约店。