质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6520MDA6A | 2060±61 | 1137±34 | 923±27 | 2790 | 1333 | 1457 |
| 2150±64 | 1176±35 | 974±29 | ||||
| GAC6520MEA6A | 2060±61 | 1137±34 | 923±27 | |||
综合参数
| 项目 | 性能参数 | 单位 |
| GAC6520MDA6A | ||
| 乘员数 | 7 | 人 |
| 最小转弯直径 | 12.2 | m |
| 最大爬坡度 | 40 | % |
| 最高车速 | 200 | km/h |
| 综合工况燃油消耗量(WLTC) | 8.95 | L/100km |
发动机参数
| 型号 | 4B20J1 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 直列四缸、四冲程、增压中冷、缸内直喷、双顶置凸轮轴 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1-3-4-2 |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 92 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 压缩比 | (10±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 185/5250 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 170/5250 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 400/1750 ~ 4000 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 380/1750 ~ 4000 |
| 怠速稳定转速(r/min) | 750±50 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 95号及以上无铅汽油 | 总量(L) | 65 |
| 发动机冷却液 2) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 10.4±0.2 |
| 发动机机油 | 技术条件:SN/GF-5 牌号规格:5W-30 | 总量 3) (L) | 5.3±0.1 |
| 更换 4) (L) | 4.5±0.1 | ||
| 8AT变速器润滑油 | ATF AW-1 | 总量(L) | 6.6±0.1 |
| 制动液 | DOT4 | 总量(L) | 0.77±0.15 |
| 风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量(L) | 3 |
| 空调制冷剂 | HFC-134a | 总量(g) | 960±20 |