| 项目 | 参数 | ||
| 数值 | 单位 | ||
| 总长 | 5212±50 | mm | |
| 总宽 | 1893±18 | mm | |
| 总高 | 1823±18 | mm | |
| 轴距 | 3070±30 | mm | |
| 轮距 | 前轮 | 1628±16 | mm |
| 后轮 | 1638±16 | mm | |
| 前悬 | 1015±10 | mm | |
| 后悬 | 1127±11 | mm | |
| 接近角(空载) | 12 | ° | |
| 离去角(空载) | 16 | ° | |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)未计入外宽尺寸。
| 项目 | 参数 | ||
| 数值 | 单位 | ||
| 总长 | 5212±50 | mm | |
| 总宽 | 1893±18 | mm | |
| 总高 | 1823±18 | mm | |
| 轴距 | 3070±30 | mm | |
| 轮距 | 前轮 | 1628±16 | mm |
| 后轮 | 1638±16 | mm | |
| 前悬 | 1007±10 | mm | |
| 后悬 | 1135±11 | mm | |
| 接近角(空载) | 14 | ° | |
| 离去角(空载) | 17 | ° | |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)未计入外宽尺寸。