质量组 | 固定位置 | |||
前排乘客座椅 | 后排左侧座椅 | 后排中间座椅 | 后排右侧座椅 | |
0组:(0~10)kg | X | U | X | U |
0+组:(0~13)kg | X | U | X | U |
I组:(9~18)kg | X | U/UF | X | U/UF |
II组:(15~25)kg | X | U/UF | X | U/UF |
III组:(22~36)kg | X | U/UF | X | U/UF |
填入表中的字母含义为:
U=该质量组中允许使用的“通用”类儿童安全座椅都适合。
UF=该质量组中允许使用的前向“通用”类儿童安全座椅都适合。
X=不适合该质量组儿童安全座椅的位置。
ISOFIX儿童安全座椅对应的ISOFIX固定位置
质量组 | 尺码类别 | 固定模块 | 固定位置 | |||
前排乘客座椅 | 后排左侧座椅 | 后排中间座椅 | 后排右侧座椅 | |||
便携床 | F | ISO/L1 | X | X | X | X |
G | ISO/L2 | X | X | X | X | |
0组:(0~10)kg | E | ISO/R1 | X | IU | X | IU |
0+组:(0~13)kg | C | ISO/R3 | X | IU | X | IU |
D | ISO/R2 | X | IU | X | IU | |
E | ISO/R1 | X | IU | X | IU | |
I组:(9~18)kg | A | ISO/F3 | X | IU/IUF/IL | X | IU/IUF/IL |
B | ISO/F2 | X | IU/IUF/IL | X | IU/IUF/IL | |
B1 | ISO/F2X | X | IU/IUF/IL | X | IU/IUF/IL | |
C | ISO/R3 | X | IU/IUF/IL | X | IU/IUF/IL | |
D | ISO/R2 | X | IU/IUF/IL | X | IU/IUF/IL | |
II组:(15~25)kg | — | — | X | IUF | X | IUF |
III组:(22~36)kg | — | — | X | IUF | X | IUF |
填入表中的字母含义为:
IU—适用于本质量组的用上拉带固定的通用类ISOFIX儿童安全座椅。
IUF—适用于本质量组的“面朝前”用上拉带固定的通用类ISOFIX儿童安全座椅。
IL—适用于清单上的特殊类ISOFIX儿童约束系统,这些约束系统可能是特殊车辆类、受限制类或半通用类。
X—不适合该质量组儿童安全座椅的位置。