项目 | 规格 | 容量 | |
燃油 1) | 92号及以上无铅汽油 | 总量(L) | 50 |
发动机冷却液 2) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 9.1±0.2 |
集成电机控制器和中冷器冷却液(两驱版) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 8.1±0.5 |
集成电机控制器和中冷器冷却液(四驱版) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 10.1±0.5 |
动力电池冷却液(长续航) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 4.1±0.2 |
动力电池冷却液(短续航) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 3.6±0.2 |
发动机机油 | 质量等级:APISN粘度等级:SAE0W-20 | 总量(L) 3) | 4.7±0.1 |
机电耦合变速器润滑油 | GHTF | 总量(L) | 3.7±0.2 |
总量(L) | 2.9±0.2 | ||
后驱动电机润滑油 | DexronVI | 总量(L) | 0.6±0.05 |
制动液 | DOT4 | 总量(L) | 1.0±0.1 |
风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量(L) | 2.7 |
空调制冷剂 | HFC-134a | 总量(g) | 580±25 |
注释: