变速器参数
型号 | H7EF26B | H7EF26D |
型式 | AT | |
驱动 | 前轮驱动 | |
主减速比 | 3.174 | |
第一挡 | 1.346 | |
第二挡 | 0.859 | |
倒挡 | 3.350 |
悬架
型式 | 前悬架 | 后悬架 |
麦弗逊式独立悬架 | 非独立式扭梁悬架 |
转向器
型式 | 齿轮齿条式 |
助力型式 | 电动助力 |
名称 | 参数 | ||
轮辋规格 | 18×7J | ||
轮胎规格 | 225/50R18 | ||
轮胎气压 | 前轮(半载/满载) | 280kPa/280kPa | |
后轮(半载/满载) | 280kPa/280kPa | ||
四轮定位参数 | 前轮前束 | 5′±5′ | |
前轮外倾角 | -17′±45′ | ||
前轮主销后倾角 | 6°48′±45′ | ||
前轮主销内倾角 | 12°42′±45′ | ||
后轮前束 | 8′±24′ | ||
后轮外倾角 | -1°1′±45′ | ||
车轮动平衡数值(残余动不平衡量) | 前轮内侧 | ≤ 8g | |
前轮外侧 | ≤ 8g | ||
后轮内侧 | ≤ 8g | ||
后轮外侧 | ≤ 8g |
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
制动系统参数
项目 | 名称 | 参数 |
制动器 | 型式 | X型双回路、液压制动、集成式电控助力 |
前轮 | 盘式制动器 | |
后轮 | 盘式制动器 | |
驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) | |
制动踏板自由行程 | 行程 | ≤148mm |
自由行程 | ≤10 mm | |
制动摩擦片技术参数 | 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
项目 | 名称 | 参数 |
低压蓄电池 | 蓄电池型号 | AGM B24 |
额定电压 | 12V | |
20小时率容量 | 45Ah | |
低温启动电流(EN) | 400A | |
动力电池 | 电池种类 | 镍钴锰三元锂蓄电池 |
标称电压(V) | 355.2 | |
标称电量(kWh) | 25.57 | |
标称容量(Ah) | 72 | |
单体电池 | 标称电压(V) | 3.7 |
标称容量(Ah) | 72 | |
驱动电机 | 电机型号 | TZ240XY104 |
峰值功率(kW) | 134 | |
峰值扭矩(N·m) | 300 | |
最高工作转速(r/min) | 14900 | |
工作电压范围(V) | 220~420 |
全车车灯规格为LED灯,若LED灯损坏,建议及时前往广汽传祺新能源服务中心进行更换。