变速器参数
| 型式 | 湿式双离合、7速 |
| 主减速比 | 主减1(5124R挡):4.389 |
| 主减2(736挡):2.724 | |
| 第一挡 | 3.846 |
| 第二挡 | 2.308 |
| 第三挡 | 2.500 |
| 第四挡 | 1.140 |
| 第五挡 | 0.911 |
| 第六挡 | 1.180 |
| 第七挡 | 0.946 |
| 倒挡 | 3.491 |
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊式独立悬架 | 扭梁半独立悬架 |
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式 |
| 助力型式 | 电动助力 |
驱动型式
| 驱动型式 | 前轮驱动 |
车轮与轮胎参数
| 名称 | 参数 | |
| 轮辋规格 | 7J×17*、7J×18* | |
| 轮胎规格 | 215/55R17*、215/50R18* | |
| 轮胎气压 | 前轮(空载/满载) | 240kPa/240kPa |
| 后轮(空载/满载) | 240kPa/260kPa | |
| 备用轮辋规格 | 4.00B×16 | |
| 备用轮胎规格 | T125/90R16 | |
| 备用轮胎气压 | 420kPa | |
| 四轮定位参数 | 前轮前束 | 0°5′±3′ |
| 前轮外倾角 | -0°15′±30′ | |
| 前轮主销后倾角 | 7°14′±45′ | |
| 前轮主销内倾角 | 12°16′±45′ | |
| 后轮总前束 | 0°12′±18′ | |
| 后轮外倾角 | -1°6′±30′ | |
| 车轮动平衡数值 (残余动不平衡 量) | 前轮内侧 | ≤ 8g |
| 前轮外侧 | ≤ 8g | |
| 后轮内侧 | ≤ 8g | |
| 后轮外侧 | ≤ 8g | |
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
制动系统参数
| 项目 | 名称 | 参数 |
| 制动器 | 型式 | 真空助力、X型液压双回路 |
| 前轮 | 盘式制动器 | |
| 后轮 | 盘式制动器 | |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) | |
| 制动踏板自由行程 | 行程 | ≤148mm |
| 自由行程 | ≤11mm | |
| 制动摩擦片技术参数 | 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 型号 | AGM H5 | |
| 参数 | 额定电压 | 12V |
| 20小时率容量 | 60Ah | |
| 低温启动电流(EN) | 660A | |
如需更换灯泡请前往广汽传祺特约店,某些灯泡仅适用于某些车型,请以实车配置为准!