质量
型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
GAC6480KCW6A | 1660±49 | 931±27 | 729±21 | 2215 | 1076 | 1139 |
1625±48 | 920±27 | 705±21 |
综合参数
项目 | 性能参数 | 单位 | ||
GAC6480KCW6A | ||||
乘员数 | 7 | 人 | ||
最小转弯直径 | 11.5 | m | ||
最大爬坡度 | 40 | % | ||
最高车速 | ≥190 | km/h | ||
综合工况燃油消耗量(WLTC) | ≤7.22 | L/100km |
发动机参数
型号 | 4A15J2 | |
型式 | 汽油机、点燃式、直列四缸、四冲程、直喷、涡轮增压 | |
气缸数(个) | 4 | |
点火次序 | 1–3–4–2 | |
缸径(mm) | 74 | |
行程(mm) | 87 | |
排量(mL) | 1497 | |
压缩比 | (11.5±0.3):1 | |
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 130/5500 | |
最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 125/5500 | |
最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 270/1400–4500 | |
最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 250/1400–4500 | |
排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
项目 | 规格 | 容量 | |
---|---|---|---|
燃油 1) | 92号及以上优质无铅汽油 | 总量(L) | 52 |
发动机冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 2) (L) | 10.6±0.2 (后排冷暖空调) |
6.6±0.2 (后排单冷空调) | |||
发动机机油 | 机油等级:API SN/ILSAC GF-5 机油粘度:SAE 0W-20 | 总量 3) (L) | 4.5 |
更换 4) (L) | 4.2 | ||
中冷冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 3.2±0.2 |
湿式双离合变速器润滑油 | 壳牌施倍力 S5 DCT 12 Plus | 总量 5) (L) | 6.9 |
更换 5) (L) | 5±0.2 | ||
制动液 | DOT4 | 总量(L) | 0.77±0.03 |
风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量(L) | 4 |
空调制冷剂 | HFC-134a | 总量(g) | 830±20 |