| 项目 | 参数 | ||
| 数值 | 单位 | ||
| 总长 | 5089±50 | mm | |
| 总宽 | 1884±18 | mm | |
| 总高 | 1822±18 | mm | |
| 轴距 | 3000±30 | mm | |
| 轮距 | 前轮 | 1620±16 | mm |
| 后轮 | 1635±16 | mm | |
| 前悬 | 956±9 | mm | |
| 后悬 | 1133±11 | mm | |
| 最小离地间隙(满载) | ≥131 | mm | |
| 接近角(空载) | 13 | ° | |
| 离去角(空载) | 18 | ° | |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。
| 项目 | 参数 | ||
| 数值 | 单位 | ||
| 总长 | 5149±51 | mm | |
| 总宽 | 1884±18 | mm | |
| 总高 | 1822±18 | mm | |
| 轴距 | 3000±30 | mm | |
| 轮距 | 前轮 | 1620±16 | mm |
| 后轮 | 1635±16 | mm | |
| 前悬 | 998±9 | mm | |
| 后悬 | 1151±11 | mm | |
| 最小离地间隙(满载) | ≥131 | mm | |
| 接近角(空载) | 11 | ° | |
| 离去角(空载) | 16 | ° | |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。
车辆前后保两侧及侧裙板位置离地间隙较低,通过减速带或其它特殊路况时请注意避免剐蹭。