变速器参数
| 型号 | H7EF40A |
| 型式 | AT |
| 驱动 | 前轮驱动 |
| 主减速比 | 3.348 |
| 第一挡 | 1.364 |
| 第二挡 | 0.870 |
| 倒挡 | 3.350 |
| 轮辋规格 | 6.5 Jx18 | ||
| 轮胎规格 | 225/60 R18 | ||
| 轮胎气压 | — | 前轮 | 后轮 |
| 空载 | 250kPa | 250kPa | |
| 满载 | 270kPa | 270kPa | |
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式转向器 |
| 助力型式 | 电动助力 |
制动器
| 型式 | X型布置、液压双回路、电动助力 |
| 前轮 | 盘式制动器 |
| 后轮 | 盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | ≤ 8g |
| 外侧 | ≤ 8g | |
| 后轮 | 内侧 | ≤ 8g |
| 外侧 | ≤ 8g | |
制动踏板自由行程
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 行程 | ≤148mm |
| 自由行程 | ≤7.4 mm |
制动摩擦片技术参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
车轮定位数值
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 单轮前束 | 2′±3′ |
| 车轮外倾角 | –25′±30′ | |
| 主销后倾角 | 6°47′±45′ | |
| 主销内倾角 | 13°48′±45′ | |
| 后轮 | 单轮前束 | 3′±3′ |
| 车轮外倾角 | –39′±30′ | |
| 动力电池 | 电池种类 | 镍钴锰三元锂蓄电池 |
| 标称电压(V) | 355.2 | |
| 标称电量(kWh) | 25.57 | |
| 标称容量(Ah) | 72 | |
| 单体电池 | 标称电压(V) | 3.7 |
| 标称容量(Ah) | 72 |
| 驱动电机 | |
| 型号 | TZ240XY104 |
| 峰值功率(kW) | 134 |
| 峰值扭矩(N·m) | 300 |
| 最高工作转速(r/min) | 14900 |
| 工作电压范围(V) | 220~420 |
| 车灯 | 型号 | 功率 | |
|---|---|---|---|
| 前组合灯 | 近光灯 | LED | / |
| 远光灯 | LED | / | |
| 日间行车灯* | LED | / | |
| 前转向信号灯 | LED | / | |
| 外后视镜迎宾灯* | LED | / | |
| 后雾灯 | LED | / | |
| 后视镜侧转向信号 | LED | / | |
| 后组合灯 | 后位置灯 | LED | / |
| 制动灯 | LED | / | |
| 倒车灯 | LED | / | |
| 后转向信号灯 | LED | / | |
| 牌照灯 | LED | / | |
| 高位制动灯 | LED | / | |
| 前排车顶照明灯 | LED | / | |
| 第二、三排车顶照明灯 | LED | / | |
| 第二排车顶阅读灯* | LED | / | |
| 手套箱照明灯* | LED | / | |
| 行李箱照明灯 | LED | / | |
| 遮阳板化妆镜照明灯* | LED | / | |
| 智能氛围灯* | LED | / | |
| 第二排迎宾踏板灯* | LED | / | |
| 第二排迎宾光毯* | LED | / | |
全车车灯规格为LED灯,如需更换 更换灯泡 。