质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6520CHEVM6A | 2475±74 | 1369±41 | 1106±33 | 3000 | 1470 | 1530 |
| 2420±72 | 1307±39 | 1113±33 | ||||
| 2340±70 | 1289±38 | 1051±31 | ||||
综合参数
| 项目 | 性能参数 | 单位 | |
| GAC6520CHEVM6A | |||
| 乘员数 | 7 | 人 | |
| 最小转弯直径 | 13.2 | m | |
| 最大爬坡度 | 30 | % | |
| 最高车速 | 175 | km/h | |
| WLTC 燃料消耗量 | 1.2 | L/100km | |
| WLTC 电量消耗量 | 18.5 | kWh/100km | |
发动机参数
| 型号 | 4B20J2 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机、点燃式、直列四缸、四冲程、直喷、废气涡轮增压 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1-3-4-2 |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 92 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 压缩比 | (11.3±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 140/4500 ~ 5000 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 140/4500 ~ 5000 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 330/1500 ~ 4000 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 320/1500 ~ 4000 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 92号及以上优质无铅汽油 | 总量 | 56L |
| 发动机冷却液 2) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 12.4L±0.3 |
| 中冷冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 5.1L±0.2 |
| 动力电池冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 4.1L±0.2 |
| 发动机机油 | 等级:SN/GF-5 粘度:0W-20 | 总量 3) | 5.4L |
| 更换 4) | 4.8L | ||
| 机电耦合变速器润滑油 | GHTF | 总量 | 6.3L±0.2 |
| 更换 | 4.4L±0.2 | ||
| 制动液 | DOT4 | 总量 | 1.02L±0.05 |
| 风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量 | 3L |
| 空调制冷剂 | HFC-134a | 总量 | 925g |