项目 | 参数 | ||
数值 | 单位 | ||
总长 | 5193±50 | mm | |
总宽 | 1893±18 | mm | |
总高 | 1823±18 | mm | |
轴距 | 3070±30 | mm | |
轮距 | 前轮 | 1625±16 | mm |
后轮 | 1646±16 | mm | |
前悬 | 996±9 | mm | |
后悬 | 1127±11 | mm | |
最小离地间隙(满载) | 126 | mm | |
接近角(空载) | 14 | ° | |
离去角(空载) | 17 | ° |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。
车辆前后保两侧及侧裙板位置离地间隙较低,通过减速带或其它特殊路况时请注意避免剐蹭。
项目 | 参数 | ||
数值 | 单位 | ||
总长 | 5212±50 | mm | |
总宽 | 1893±18 | mm | |
总高 | 1823±18 | mm | |
轴距 | 3070±30 | mm | |
轮距 | 前轮 | 1625±16 | mm |
后轮 | 1646±16 | mm | |
前悬 | 1015±10 | mm | |
后悬 | 1127±11 | mm | |
最小离地间隙(满载) | 126 | mm | |
接近角(空载) | 12 | ° | |
离去角(空载) | 16 | ° |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。
车辆前后保两侧及侧裙板位置离地间隙较低,通过减速带或其它特殊路况时请注意避免剐蹭。