变速器参数
| 型号 | 7WF25J、7WF25K | TG-81SC | |
| 型式 | 湿式双离合、七速 | AT、8速 | |
| 主减速比 | 4.050(1、2、4、5、R 挡) | 2.531(3、6、7挡) | 3.329 |
| 第一挡 | 3.846 | 5.250 | |
| 第二挡 | 2.308 | 3.029 | |
| 第三挡 | 2.500 | 1.950 | |
| 第四挡 | 1.140 | 1.457 | |
| 第五挡 | 0.911 | 1.221 | |
| 第六挡 | 1.180 | 1.000 | |
| 第七挡 | 0.946 | 0.809 | |
| 第八挡 | — | 0.673 | |
| 倒挡 | 3.491 | 4.015 | |
车轮
| 轮辋规格 | 7J×18*、8J×18*、8J×19*、9J×19* | ||
| 轮胎规格 | 225/45R18* | 225/45ZR18* | 245/35ZR19* |
| 轮胎气压(空载) | 220kPa | 220kPa | 240kPa |
| 轮胎气压(满载) | 240kPa | 240kPa | 260kPa |
| 备用轮胎规格 | T125/90R16、T125/70R18 | ||
| 备用轮胎气压 | 420kPa | ||
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊独立式 | 独立式多连杆 |
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式 |
| 助力型式 | 电动助力 |
制动器
| 型式 | 真空助力、X型液压双回路 |
| 前轮 | 盘式制动器 |
| 后轮 | 盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
驱动型式
| 驱动型式 | 前轮驱动 |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | ≤ 8g |
| 外侧 | ≤ 8g | |
| 后轮 | 内侧 | ≤ 8g |
| 外侧 | ≤ 8g | |
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 2.0T车型 | 额定电压 | 12V |
| 20小时率容量 | 75Ah | |
| 低温启动电流(EN) | 680CCA | |
| 1.5TG车型 | 额定电压 | 12V |
| 20小时率容量 | 55Ah | |
| 低温启动电流(EN) | 530CCA | |
制动踏板自由行程
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 行程 | ≤106.4mm |
| 自由行程 | ≤5.6mm |
制动系统规格参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
车轮定位数值
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 单轮前束 | 5′±5′ |
| 车轮外倾角 | -20′±45′ | |
| 主销后倾角 | 7°12′±45′ | |
| 主销内倾角 | 13°49′±45′ | |
| 后轮 | 单轮前束 | 5′±5′ |
| 车轮外倾角 | -1°10′±45′ | |
如需更换灯泡 更换灯泡 ,某些灯泡仅适用于某些车型,请以实车配置为准!