质量
型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
GAC7153BCW6C | 1400±42 | 855±25 | 545±16 | 1790 | 957 | 833 |
1400±42 | 845±25 | 555±16 | ||||
GAC7203BDA6A | 1500±45 | 921±27 | 579±17 | 1911 | 1041 | 870 |
综合参数
项目 | 性能参数 | 单位 | ||
GAC7153BCW6C | GAC7203BDA6A | |||
乘员数 | 5 | 人 | ||
最小转弯直径 | 11.1 | m | ||
最大爬坡度 | 40 | % | ||
最高车速 | 200 | 230 | km/h | |
综合工况燃油消耗量(WLTC) | ≤5.96 | ≤6.25 | ≤7.06 | L/100km |
发动机参数
型号 | 4A15J2 | 4B20J3 |
型式 | 汽油机、点燃式、直列、四冲程、液冷、缸内直喷、双顶置凸轮轴、废气涡轮增压 | |
气缸数(个) | 4 | |
点火次序 | 1–3–4–2 | |
缸径(mm) | 74 | 81.5 |
行程(mm) | 87 | 94 |
排量(mL) | 1497 | 1961 |
压缩比 | (11.5±0.3):1 | (10.7±0.3):1 |
额定功率/转速(kW/(r/min)) | 130/5500 | 195/5500 |
最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 125/5500 | 195/5500 |
最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 270/1400~4500 | 400/1750~4250 |
最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 250/1400~4500 | 400/1750~4250 |
怠速稳定转速(r/min) | 700±50 | |
排放水平 | 国六b |
油液规格及容量
项目 | 规格 | 容量 | |
---|---|---|---|
燃油 1) | 1.5TG:92号优质无铅汽油(国VI)及以上 | 总量 | 47L |
2.0T:95号优质无铅汽油(国VI)及以上 | |||
发动机冷却液 2) | 1.5TG/2.0T:DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 8.3±0.3L |
中冷器冷却液 | 1.5TG/2.0T:DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 3.3±0.2L |
发动机机油 | 机油等级:API SN/ILSAC GF-5 机油粘度:SN 0W-20 | 总量 3) | 1.5TG:4.5L 2.0T:5.0L |
更换 4) | 1.5TG:4.2L 2.0T:4.5L | ||
湿式双离合变速器润滑油 | 壳牌施倍力S5 DCT 12 Plus | 总量 | 5±0.2L |
8AT自动变速器油 | AW-1 | 总量 | 6.6±0.1L |
制动液 | 1.5TG:DOT4 | 总量 | 0.75±0.1L |
2.0T:DOT4 | 总量 | 0.85±0.1L | |
风窗玻璃洗涤液 | 甲醇型Q35 | 总量 | 2.5L |
空调制冷剂 | R134a | 总量 | 550±20g |