变速器参数
| 型号 | TF-83SC |
| 型式 | 自动,6 挡 |
| 驱动 | 前轮驱动 |
| 主减速比 | 3.749 |
| 第一挡 | 4.188 |
| 第二挡 | 2.416 |
| 第三挡 | 1.556 |
| 第四挡 | 1.153 |
| 第五挡 | 0.852 |
| 第六挡 | 0.673 |
| 倒挡 | 3.203 |
| 轮辋规格 | 7.5J×19 | ||
| 轮胎规格 | 235/50 R19 | ||
| 轮胎气压 | 前轮 | 后轮 | |
| 220kPa | 220kPa | ||
| 备用轮胎规格 | T155/90R17 | ||
| 备用轮胎气压 | 420kPa | ||
本车原厂轮胎的标准气压数据标签贴在驾驶员侧B柱下方。
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊独立式悬架 | 多连杆独立式悬架 |
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式机械转向器 |
| 助力型式 | 电动助力 |
制动器
| 型式 | 真空助力、X型液压双回路 |
| 前轮 | 盘式制动器 |
| 后轮 | 盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | ≤ 8g |
| 外侧 | ≤ 8g | |
| 后轮 | 内侧 | ≤ 8g |
| 外侧 | ≤ 8g | |
制动踏板自由行程
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 行程 | 106 mm |
| 自由行程 | ≤10 mm |
制动摩擦片技术参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2 mm |
车轮定位数值
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 单轮前束 | 3′±3′ |
| 车轮外倾角 | -15′±30′ | |
| 主销后倾角 | 7°30′±45′ | |
| 主销内倾角 | 12°6′±45′ | |
| 后轮 | 单轮前束 | 5′±3′ |
| 车轮外倾角 | -53′±30′ | |
| 项目 | 参数 | |
| 参数 | 型号 | SLI H6 |
| 额定电压 | 12V | |
| 20小时率容量 | 75Ah | |
| 低温启动电流(EN) | 680A | |
保险丝
| 仪表板电器盒 | 保险丝 |
| 前舱电器盒 | 仪表板电器盒内的保险丝 |
如需更换灯泡 更换灯泡 ,某些灯泡仅适用于某些车型,请以实车配置为准!