质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAH6470DDA6B | 1639±49 | 966±28 | 673±20 | 2060 | 1060 | 1000 |
综合参数
| 项目 | 性能参数 | 单位 |
| GAH6470DDA6B | ||
| 乘员数 | 5 | 人 |
| 最小转弯直径 | 11.8 | m |
| 最大爬坡度 | ≥40 | % |
| 最高车速 | ≥200 | km/h |
| 综合工况燃油消耗量(WLTC) | ≤8.12 | L/100km |
发动机参数
| 项目 | 型式及参数 |
| GAH6470DDA6B | |
| 型号 | 4B20J1 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机、点燃式、直列、四冲程、液冷、缸内直喷、双顶置凸轮轴、废气涡轮增压 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1-3-4-2 |
| 缸径(mm) | 83 |
| 行程(mm) | 92 |
| 排量(mL) | 1991 |
| 压缩比 | (10±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 185/5250 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 170/5250 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 390/1750~4000 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 380/1750~4000 |
| 怠速稳定转速(r/min) | 700±50 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 | 95号及以上无铅汽油 | 总量 | 55 L |
| 发动机冷却液 1) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量 | 7.6 L |
| 发动机机油 | 机油规格:SN级及SN级以上 机油粘度:SAE 5W-30 | 总量 2) | 5.3 L |
| 更换 3) | 4.5 L | ||
| 自动变速器ATF油 | AW - 1 | 总量 | 6.6 L |
| 制动液 | DOT4 | 总量 | 0.72 L |
| 风窗玻璃洗涤液 | 44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量 | 4.0 L |
| 空调制冷剂 | R134a | - | 500±25 g |