质量
| 型号 | 整车整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| GAC6491HEVKCA6A | 1925±58 | 1085±32 | 840±25 | 2530±76 | 1178±35 | 1352±41 |
| 2005±60 | 1092±33 | 913±29 | 2530±76 | 1178±35 | 1352±41 | |
综合参数
| 项目 | 性能参数 | 单位 | |
| GAC6491HEVKCA6A | |||
| 乘员数 | 7 | 人 | |
| 最小转弯直径 | 11.8 | m | |
| 最大爬坡度 | 35 | % | |
| 最高车速 | 160 | km/h | |
| WLTC燃油消耗量 综合(L/100km,保留2位小数) | 5.58 | L/100km | |
发动机参数
| 型号 | 4B20L1 |
| 布置型式 | 横向前置 |
| 型式 | 汽油机、点燃式、四冲程、直喷、自然吸气 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 点火次序 | 1-3-4-2 |
| 缸径(mm) | 79 |
| 行程(mm) | 102 |
| 排量(mL) | 1999 |
| 压缩比 | (15.6±0.3):1 |
| 额定功率/转速(kW/(r/min)) | 103/6000 |
| 最大净功率/转速(kW/(r/min)) | 103/6000 |
| 最大扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 180/4500 |
| 最大净扭矩/转速(N•m/(r/min)) | 180/4500 |
| 排放水平 | 国六 |
油液规格及容量
| 项目 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|
| 燃油 1) | 92号及以上无铅汽油 | 总量(L) | 60 |
| 发动机冷却液 2) (后排单冷空调配置) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 8.4±0.2 |
| 发动机冷却液 2) (后排冷暖空调配置) | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 10.1±0.3 |
| 集成电机控制器冷却液 | DF-6,-35℃冷却液 | 总量(L) | 4.0±0.2 |
| 发动机机油 | 质量等级:API SN 粘度等级:SAE 0W-20 | 总量 3) (L) | 4.3±0.1 |
| 更换 4) (L) | 4 | ||
| 机电耦合变速器润滑油 | GHTF | 总量(L) | 6.3 |
| 更换(L) | 4.4±0.2 | ||
| 制动液 | DOT4 | 总量(L) | 1.05±0.05 |
| 风窗玻璃洗涤液 | 甲醇,满足冰点-30℃,44%甲醇和56%硬度不大于205g/t水 | 总量(L) | 3 |
| 空调制冷剂 | HFC-134a | 总量(g) | 850±20 |