变速器参数
| 型号 | H7EF26A |
| 型式 | 两挡DHT |
| 驱动 | 两驱 |
| 主减速比 | 3.174 |
| 第一挡 | 1.346 |
| 第二挡 | 0.859 |
| 倒挡 | 3.350 |
悬架
| 型式 | 前悬架 | 后悬架 |
| 麦弗逊独立式 | 多连杆式独立悬架 |
驱动形式
| 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 轮辋规格 | 7J×18*、7.5J×19*、8.0J×20* | |||
| 轮胎规格 | 235/60R18*、235/55R19*、245/45R20* | |||
| 轮胎气压 | 前轮 | 后轮 | ||
| 230kPa | 230kPa | |||
| 备用轮胎规格 | T145/90R17 | |||
| 备用轮胎气压 | 420kPa | |||
转向器
| 型式 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
| 助力型式 | 电动助力 |
制动器
| 型式 | X型双回路、液压制动、电控助力 |
| 前轮 | 盘式制动器 |
| 后轮 | 盘式制动器 |
| 驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧 | ≤8g |
| 外侧 | ≤8g | |
| 后轮 | 内侧 | ≤8g |
| 外侧 | ≤8g | |
制动踏板自由行程
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 行程 | 148mm |
| 自由行程 | 8mm |
制动摩擦片技术参数
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
| 后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
车轮定位参数
| 名称 | 参数 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 单轮前束 | 4′±3′ |
| 车轮外倾角 | -16′±30′ | |
| 主销后倾角 | 7°12′±45′ | |
| 主销内倾角 | 12°59′±45′ | |
| 后轮 | 单轮前束 | 2′±3′ |
| 车轮外倾角 | -55′±30′ | |
| 项目 | 参数 | |
| 参数 | 额定电压 | 12V |
| 20小时率容量 | 45Ah | |
| 低温启动电流 (EN) | 350A | |
动力电池
| 项目 | 参数 | |
| 动力电池 | 类型 | 镍钴锰三元锂蓄电池 |
| 型号 | GACBHEVA9E01 | |
| 标称电压 | 349V | |
| 标称电量 | 2.1kWh | |
| 标称容量 | 5.95Ah | |
| 单体电池 | 额定电压 | 3.64V |
| 额定容量 | 5.95Ah | |
驱动电机
| 项目 | 参数 |
| 峰值功率 | 134kW |
| 峰值扭矩 | 300N·m |
| 最高工作转速 | 14900r/min |
| 工作电压范围 | 220~420V |
集成电机控制器
| 项目 | 参数 |
| 型号 | 8722DSV000/KTZ35X51YP02 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 控制方式 | 矢量控制方式 |
全车车灯规格为LED灯,如需更换 更换灯泡 。