项目 | 参数 | ||
数值 | 单位 | ||
总长 | 4680±46 | mm | |
总宽 | 1901±19 | mm | |
总高 | 1670±16 | mm | |
轴距 | 2750±27 | mm | |
轮距 | 前轮 | 1617±16 | mm |
后轮 | 1610±16 | ||
前悬 | 947±9 | mm | |
后悬 | 983±9 | mm | |
最小离地间隙(满载) | ≥175 | mm | |
接近角(空载) | ≥19 | ° | |
离去角(空载) | ≥24 | ° |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。