变速器参数
型号 | 7WF25G |
型式 | 湿式双离合 |
驱动 | 两驱 |
主减速比 | 4.389(5124R挡) |
2.724(736挡) | |
第一挡 | 3.846 |
第二挡 | 2.308 |
第三挡 | 2.500 |
第四挡 | 1.140 |
第五挡 | 0.911 |
第六挡 | 1.180 |
第七挡 | 0.946 |
倒挡 | 3.491 |
悬架
型式 | 前悬架 | 后悬架 |
麦弗逊独立式 | 扭力梁式非独立悬架 |
轮辋规格 | 6.5J×17*、7J×18*、8J×19* | |||
轮胎规格 | 215/60R17*、225/55R18*、235/45R19* | |||
轮胎气压 | 前轮 | 后轮 | ||
230kPa | 230kPa | |||
备用轮胎规格 | T125/90R17 | |||
备用轮胎气压 | 420kPa |
转向器
型式 | 齿轮齿条式电动助力转向器 |
助力型式 | 电动助力 |
制动器
型式 | X型双回路、液压制动、真空助力 |
前轮 | 盘式制动器 |
后轮 | 盘式制动器 |
驻车制动 | 电子驻车制动系统(EPB) |
车轮动平衡数值
名称 | 残余动不平衡量 | |
---|---|---|
前轮 | 内侧 | ≤8g |
外侧 | ≤8g | |
后轮 | 内侧 | ≤8g |
外侧 | ≤8g |
制动踏板自由行程
名称 | 参数 |
---|---|
行程 | 106.4mm |
自由行程 | 5.6mm |
制动摩擦片技术参数
名称 | 参数 |
---|---|
前轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
后轮制动摩擦片磨损极限(不含摩擦片背板) | 2mm |
车轮定位参数
名称 | 参数 | |
---|---|---|
前轮 | 单轮前束 | 5′±5′ |
车轮外倾角 | -15′±45′ | |
主销后倾角 | 6°23′±45′ | |
主销内倾角 | 13°22′ | |
后轮 | 总前束 | 4′±24′ |
车轮外倾角 | -1°16′±30′ | |
推进角 | 0′±24′ |
项目 | 参数 | |
参数 | 额定电压 | 12V |
20小时率容量 | 55Ah | |
低温启动电流 (EN) | 530A |
全车车灯规格为LED灯,如需更换 更换灯泡 。