类型一
| 项目 | 参数 | ||
| 数值 | 单位 | ||
| 总长 | 4410±44 | mm | |
| 总宽 | 1850±18 | mm | |
| 总高 | 1600±16 | mm | |
| 轴距 | 2650±26 | mm | |
| 轮距 | 前轮 | 1600±16 | mm |
| 后轮 | 1600±16 | ||
| 前悬 | 918±9 | mm | |
| 后悬 | 842±8 | mm | |
| 最小离地间隙(满载) | 145 | mm | |
| 接近角(空载) | 16 | ° | |
| 离去角(空载) | 28 | ° | |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。
类型二
| 项目 | 参数 | ||
| 数值 | 单位 | ||
| 总长 | 4446±44 | mm | |
| 总宽 | 1850±18 | mm | |
| 总高 | 1600±16 | mm | |
| 轴距 | 2650±26 | mm | |
| 轮距 | 前轮 | 1600±16 | mm |
| 后轮 | 1600±16 | ||
| 前悬 | 918±9 | mm | |
| 后悬 | 878±8 | mm | |
| 最小离地间隙(满载) | 145 | mm | |
| 接近角(空载) | 16 | ° | |
| 离去角(空载) | 23 | ° | |
位于A柱下端与前门交接处附近的外后视镜(左右各一个)和位于车顶后部上方的天线未计入外宽尺寸。